Najmniej awaryjne samochody używane w 2017 roku według GTU
GTU – niemieckie stowarzyszenie nadzoru technicznego opublikowało wyniki kolejnego badania samochodów towarzyszącego standardowemu badaniu technicznemu przeprowadzanemu co roku. Stan techniczny sprawdzono w ponad 5 mln samochodów – kluczowe były wszystkie parametry świadczące o zużyciu w wyniku eksploatacji – samochody nie były badane w przypadku usterki uniemożliwiającej dalszą jazdę.
Najmniej awaryjne samochody używane w 2017 roku według GTU |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Lp.\Grupa wiekowa pojazdu | Do 3 lat | 4-5 lat | 6-7 lat | 8-9 lat | Ponad 9 lat |
Samochody małe |
|||||
1. | Audi A1 | Toyota IQ | Toyota IQ | Mazda 2 | Toyota Yaris |
2. | Mazda 2 | Audi A1 | Audi A1 | Toyota Yaris | Honda Jazz |
3. | Opel Adam | Seat Mii | Mazda 2 | Honda Jazz | Toyota Aygo |
Ostatnie miejsce* | Chevrolet Spark | Dacia Sandero | Dacia Sandero | Kia Picanto | Suzuki Alto |
Samochody kompaktowe | |||||
1. | Mercedes Klasy A | Volkswagen Golf VII | Mercedes Klasy A | Toyota Prius | Toyota Prius |
2. | Volkswagen Golf VII | Subaru Impreza | Toyota Prius | Mercedes Klasy A | Mercedes Klasy A |
3. | Audi A3 | Mazda 3 | Volkswagen Golf VI | Volkswagen Golf VI | Toyota Auris |
Ostatnie miejsce* | Renault Megane | Kia cee’d | Citroen C4 | Renault Megane | Renault Megane |
Samochody klasy średniej |
|||||
1. | Mercedes Klasy C | Mercedes Klasy C | Mercedes Klasy C | Mercedes Klasy C | Toyota Avensis |
2. | Audi A4 | Audi A4 | Audi A4 | Audi A4 | Audi A4 |
3. | Volvo S60/V60 | Volvo S60/V60 | Skoda Superb | BMW Serii 3 | Mercedes Klasy C |
Ostatnie miejsce* | Citroen C5 | Citroen C5 | Citroen C5 | Opel Insignia | Opel Vectra |
Vany/minivany |
|||||
1. | Mercedes Klasy B | Mercedes Klasy B | Mercedes Klasy B | Mercedes Klasy B | Toyota Verso |
2. | Toyota Verso | Hyundai ix20 | Toyota Verso | Toyota Verso | Mercedes Klasy B |
3. | Ford C-Max | Opel Meriva | Ford C-Max | Ford C-Max | Ford S-Max |
Ostatnie miejsce* | Renault Kangoo | Renault Kangoo | Renault Kangoo | Renault Kangoo | Volkswagen Sharan |
SUV-y/Samochody terenowe |
|||||
1. | Mercedes GLA | Audi Q3 | Audi Q5 | Audi Q5 | Porsche Cayenne |
2. | Mercedes GLK | Audi Q5 | BMW X1 | Porsche Cayenne | Subaru Forester |
3. | Audi Q3 | Mercedes GLK | Mercedes GLK | Mercedes GLK | Toyota RAV4 |
Ostatnie miejsce* | Dacia Duster | Hyundai Santa Fe | Dacia Duster | Kia Sorento | Mercedes Klasy M |
*w zależności od grupy, liczba samochodów była inna
Źródło: GTÜ Genrauchtwagenreport 2018 |
Sprawdzano m.in. oświetlenie, układ hamulcowy, układ kierowniczy, zawieszenie, toksyczność spalin, czy stan opon oraz szyb – pisze serwis moto.pl. GTU to z TUV i DEKRA czołowy podmiot prowadzący badania techniczne na rynku niemieckim.