Kto powalczy o mandat ? – Kandydaci do Rady Powiatu Nowotomyskiego
| gm. Kuślin, gm. Miedzichowo, gm. Lwówek | liczba mandatów 5 |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIECZYSŁAWA SKRZYPCZAKA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | ŚWIDERSKA Agnieszka | 35 | Chraplewo |
| 2 | LEŚNIAK Łukasz | 35 | Kuślin |
| 3 | SKRZYPCZAK Mirosław | 24 | Kuślin |
| 4 | PIASEK Agnieszka | 47 | Pakosław |
| 5 | GULCZYŃSKA Agata | 25 | Lwówek |
| 6 | KANIEWSKI Michał Sebastian | 40 | Nowy Tomyśl |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNY SAMORZĄD
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | DRĄG Konrad | 40 | Michorzewo |
| 2 | LUCH Katarzyna | 46 | Lipka Wielka |
| 3 | OSES Zbigniew Stanisław | 51 | Bolewice |
| 4 | FLENS-CHUDA Magdalena | 41 | Bolewice |
| 5 | STOPIERZYŃSKI Konrad | 54 | Wąsowo |
| 6 | BILEWSKA Mirela Barbara | 44 | Bródki |
| 7 | KOZŁOWSKI Marcin | 38 | Lwówek |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | PILC Adam Sylwester | 65 | Zębowo |
| 2 | JANYGA Stanisława Magdalena | 70 | Głuponie |
| 3 | GÓRNY Krzysztof Stanisław | 57 | Lubień |
| 4 | ZERBE Piotr Franciszek | 71 | Wąsowo |
| 5 | STROIŃSKA Magdalena | 21 | Brody |
| 6 | DŁUGOSZ Anna Maria | 31 | Lwówek |
| 7 | PACHOLAK Krzysztof Piotr | 39 | Lwówek |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM OBYWATELSKIE POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | PIGLA Edwin Stanisław | 61 | Wąsowo |
| 2 | GÓRAWSKA Dominika Anna | 26 | Łęczno |
| 3 | KAMIŃSKI Michał Jan | 41 | Lwówek |
| 4 | MARCINIAK Renata Elżbieta | 52 | Bolewice |
| 5 | KORNOSZ Halina Maria | 60 | Lwówek |
| 6 | KACZMAREK Elżbieta Anita | 34 | Grońsko |
| 7 | MARCINIAK Grzegorz Mieczysław | 27 | Bolewice |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ POWIAT
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | KAŹMIERCZAK Arkadiusz Stanisław | 60 | Władysławowo |
| 2 | STAWIŃSKA Anna Elżbieta | 35 | Bolewice |
| 3 | JAROŃSKI Mariusz Jerzy | 50 | Nowy Tomyśl |
| 4 | GROCHOWSKA Beata | 40 | Głuponie |
| 5 | CZEKAŁA Bartłomiej Ludwik | 36 | Bródki |
| 6 | PUSTKOWIAK Dagmara | 29 | Nowy Tomyśl |
| 7 | FRAŃSKI Hubert | 39 | Lewiczynek |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | KAMYSZEK Sylwester | 59 | Głuponie |
| 2 | KASPERCZAK Marek | 34 | Lwówek |
| 3 | HAŁAS Justyna | 31 | Chraplewo |
| 4 | BISKUP Joanna | 33 | Lwówek |
| 5 | STĘPINSKI Robert Sławomir | 48 | Chmielinko |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „SAMORZĄDNI” POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | ŁODYGA Maciej Michał | 37 | Nowy Tomyśl |
| 2 | BRYŁKA Norbert Kazimierz | 49 | Lwówek |
| 3 | WŁODARCZYK Anna Izabela | 45 | Lipka Wielka |
| 4 | LISEK Agnieszka | 32 | Przyłęk |
| 5 | JARNUT Justyna | 26 | Lwówek |
| 6 | BARTKOWIAK Andrzej | 43 | Brody |
| 7 | NAPIERAŁA Eugeniusz |
Okręg nr 2
| gm. Opalenica | liczba mandatów 4 |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNY SAMORZĄD
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | ROJEK Karol | 33 | Michorzewko |
| 2 | GANDA Joanna Teresa | 40 | Opalenica |
| 3 | NAPIERAŁA Jan | 62 | Porażyn |
| 4 | OKIENKO Donata | 53 | Uścięcice |
| 5 | ŚWIĄTEK Ewa Janina | 52 | Boruja Kościelna |
| 6 | DUDA Marek Stanisław | 50 | Rudniki |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM OBYWATELSKIE POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | CECUŁA Grzegorz Rafał | 47 | Opalenica |
| 2 | KĄKOLEWSKI Patryk Miłosz | 36 | Opalenica |
| 3 | JUSKOWIAK Michał | 53 | Wojnowice |
| 4 | MORTKA Lilianna | 50 | Wojnowice |
| 5 | KASPERSKA Sylwia | 39 | Dakowy Mokre |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ POWIAT
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | KUKAWA Hubert | 34 | Terespotockie |
| 2 | ZIENKIEWICZ Waldemar | 43 | Rudniki |
| 3 | KACZMAREK Dorota Maria | 46 | Opalenica |
| 4 | GAWRON Mateusz | 28 | Opalenica |
| 5 | ADAMCZAK Anna | 36 | Kozłowo |
| 6 | DUNAJSKA Hanna Maria | 34 | Troszczyn |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | GALAS Maria Teresa | 63 | Opalenica |
| 2 | NAPIERAŁA Władysław Leon | 65 | Opalenica |
| 3 | DRĄG Marzena | 45 | Porażyn |
| 4 | WEYMANN Bernard Stanisław | 65 | Terespotockie |
| 5 | WILCZYŃSKI Jacek | 56 | Jastrzębniki |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | LABOK Krzysztof Józef | 59 | Sielinko |
| 2 | SZYMAŃSKA Joanna Maria | 39 | Opalenica |
| 3 | NOWAK Krzysztof Leszek | 34 | Terespotockie |
| 4 | GROMADZKA Elżbieta Maria | 54 | Porażyn Ośrodek |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „SAMORZĄDNI” POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | DYDERSKI Dominik | 36 | Opalenica |
| 2 | MATERNIK Roman Mieczysław | 72 | Opalenica |
| 3 | GRZEŚKOWIAK Urszula | 57 | Opalenica |
| 4 | SATEJA Andrzej Hubert | 48 | Opalenica |
| 5 | DZIECHCIAREK Małgorzata | 39 | Terespotockie |
Okręg nr 3
| gm. Nowy Tomyśl | liczba mandatów 7 |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ POWIAT
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | BRAMBOR Marcin Mateusz | 31 | Nowy Tomyśl |
| 2 | MAĆKOWIAK Jarosław | 45 | Paproć |
| 3 | KOMOROWSKA-KUBICKA Marta | 35 | Nowy Tomyśl |
| 4 | WLEKŁY Tomasz Jerzy | 56 | Nowy Tomyśl |
| 5 | KOWALCZYK Monika | 40 | Sękowo |
| 6 | SZYMAŃSKI Włodzimierz Paweł | 58 | Nowy Tomyśl |
| 7 | PIOSIK Iwona | 42 | Nowy Tomyśl |
| 8 | PIEPRZYK Jacek | 41 | Bukowiec |
| 9 | PIECHOWIAK Patrycja | 26 | Opalenica |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNY SAMORZĄD
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | KUCZYŃSKI Tomasz | 58 | Nowy Tomyśl |
| 2 | PIEKARCZUK Maria | 58 | Sątopy |
| 3 | ŚLICZNER Wojciech Rafał | 42 | Boruja Kościelna |
| 4 | SZOFER-PAJCHROWSKA Ewelina | 39 | Glinno |
| 5 | NOWAK Janusz Jerzy | 66 | Nowy Tomyśl |
| 6 | GENDERA Mirosława Zofia | 56 | Nowy Tomyśl |
| 7 | KACZMAREK Sławomir Łukasz | 34 | Paproć |
| 8 | PERZ Marzena Irena | 50 | Bukowiec |
| 9 | KOSTECKI Piotr | 56 | Glinno |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWOTOMYŚLANIE.
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | RADWAN Tomasz | 44 | Nowy Tomyśl |
| 2 | BRONOWICKI Ryszard | 69 | Stary Tomyśl |
| 3 | DROŻDŻAL Adam | 42 | Boruja Nowa |
| 4 | HANDZEWNIAK Dominik | 41 | Paproć |
| 5 | CHWALISZ-POTRAWIAK Maria | 65 | Nowy Tomyśl |
| 6 | NADSTOGA-CZARNECKA Izabela | 35 | Jastrzębsko Stare |
| 7 | STOLAREK Marzena Agnieszka | 45 | Glinno |
| 8 | PAWLAK Jeremiasz | 41 | Glinno |
| 9 | MICHAŁEK-ZBORAŁA Agata Krystyna | 37 | Nowy Tomyśl |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM OBYWATELSKIE POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | GRUSZKA Renata Anna | 50 | Glinno |
| 2 | MARKOWSKI Zbigniew | 67 | Nowy Tomyśl |
| 3 | PERZ Monika Magdalena | 44 | Nowy Tomyśl |
| 4 | POZNAŃSKA Małgorzata | 52 | Nowy Tomyśl |
| 5 | KOZOWSKA Alina Małgorzata | 63 | Nowy Tomyśl |
| 6 | MATUSZEWSKI Ryszard Michał | 63 | Boruja Kościelna |
| 7 | SŁOCIŃSKI Stefan Andrzej | 71 | Bukowiec |
| 8 | PŁOŃSKI Czesław | 65 | Wytomyśl |
| 9 | ZAWARTY Lech Piotr | 58 | Nowy Tomyśl |
Lista nr – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | WILKOSZARSKI Paweł | 48 | Nowy Tomyśl |
| 2 | WICHTOWSKI Marek Hubert | 66 | Nowy Tomyśl |
| 3 | BĄKOWSKA Daria | 44 | Glinno |
| 4 | JANKIEWICZ Przemysław | 38 | Nowy Tomyśl |
| 5 | GRZEŚKOWIAK Małgorzata Maria | 48 | Nowy Tomyśl |
| 6 | MAŃKA Łukasz | 37 | Glinno |
| 7 | KUBALA-RATAJCZAK Barbara | 41 | Nowy Tomyśl |
| 8 | GEISLER Alicja Maria | 51 | Nowy Tomyśl |
| 9 | SARA Rafał Wojciech | 46 | Paproć |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | KOZECKI Ireneusz Władysław | 70 | Stary Tomyśl |
| 2 | HRECZYŃSKA Genowefa Stanisława | 64 | Nowy Tomyśl |
| 3 | GÓRNY Bogdan Wojciech | 69 | Chojniki |
| 4 | BRYCH Mariusz | 45 | Bukowiec |
| 5 | LESZCZYŃSKI Tomasz | 39 | Sątopy |
| 6 | KĘDZIA-KLUJ Magdalena Małgorzata | 42 | Nowy Tomyśl |
| 7 | KORTUS Mirosława Elżbieta | 65 | Nowy Tomyśl |
| 8 | KASPRZAK Józef | 66 | Nowy Tomyśl |
| 9 | BRONKA Justyna Zofia | 42 | Paproć |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | FRĄCKOWIAK Adam Hieronim | 71 | Nowy Tomyśl |
| 2 | KRÓL Jolanta | 57 | Róża |
| 3 | CHALASZ Waldemar Andrzej | 59 | Nowy Tomyśl |
| 4 | DYMOWŁOK Janusz Paweł | 52 | Nowy Tomyśl |
| 5 | WIĘCH Gabriela | 66 | Nowy Tomyśl |
| 6 | ŁOPUSIEWICZ Krzysztof Zygmunt | 63 | Glinno |
| 7 | PRZYBYLAK Ewa Grażyna | 45 | Przyłęk |
| 8 | RAU Andrzej | 51 | Boruja Kościelna |
| 9 | WEBER Agnieszka Lidia | 44 | Glinno |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „SAMORZĄDNI” POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | SKRZYPCZAK Jan Aleksander | 58 | Jastrzębsko Stare |
| 2 | PRONOBIS Krystyna Teresa | 58 | Glinno |
| 3 | RĄBALSKI Witold | 54 | Chojniki |
| 4 | TOMCZYK Marcin | 40 | Nowy Tomyśl |
| 5 | SZULC Rajmund | 61 | Cicha Góra |
| 6 | PIELUCH Antonina | 53 | Paproć |
| 7 | AST-BARAN Joanna | 44 | Nowy Tomyśl |
| 8 | BŁAŻEJCZYK Piotr Andrzej | 30 | Nowy Tomyśl |
Okręg nr 4
gm. Zbąszyń |
liczba mandatów 3 |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | LEŚNY Leszek Józef | 70 | Zbąszyń |
| 2 | RUCIOCH Adam Andrzej | 55 | Łomnica |
| 3 | BINIAŚ Ewa | 50 | Zbąszyń |
| 4 | OLSZEWSKA Izabela Danuta | 45 | Strzyżewo |
| 5 | RACZKOWIAK Irena Aniela | 63 | Perzyny |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNY SAMORZĄD
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | FELIŚ Magdalena Teresa | 41 | Strzyżewo |
| 2 | BRZEZIŃSKA Wanda Zofia | 65 | Zbąszyń |
| 3 | BUCZKOWSKA Natalia Maria | 26 | Perzyny |
| 4 | MAŃKOWSKI Grzegorz Adam | 30 | Zbąszyń |
| 5 | RUGAŁA Jerzy Władysław | 72 | Zbąszyń |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM OBYWATELSKIE POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | WILKOŃSKI Andrzej Zbigniew | 60 | Zbąszyń |
| 2 | SZCZECHOWICZ Tomasz Kazimierz | 51 | Zbąszyń |
| 3 | GAJDECKA Joanna Justyna | 39 | Zbąszyń |
| 4 | CHŁOPEK Dariusz Andrzej | 49 | Zbąszyń |
| 5 | MACIEJEWSKA Marta | 30 | Zbąszyń |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ POWIAT
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | SIERATOWSKI Kamil Adam | 40 | Zbąszyń |
| 2 | WITKE Izabella Agnieszka | 39 | Nądnia |
| 3 | GAJEWSKI Łukasz Józef | 39 | Chrośnica |
| 4 | SOŁTYSIK-ŚLIWA Anna | 41 | Strzyżewo |
5 |
KAMIŃSKA Gabriela Katarzyna | 55 | Nowy Tomyśl |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | KRYM Krzysztof | 39 | Nowe Jastrzębsko |
| 2 | KOWALSKA Agnieszka Maria | 26 | Glinno |
| 3 | WITTIG Bogusław Edward | 63 | Zbąszyń |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „SAMORZĄDNI” POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | FRĄCEK Justyna Małgorzata | 42 | Zbąszyń |
| 2 | PANKOWSKA-RODAK Karina Helena | 46 | Strzyżewo |
| 3 | OLEJNICZAK Michał | 23 | Wytomyśl |
| 4 | DĄBROWSKI Dariusz | 32 | Chrośnica |
źródło: /wybory2018.pkw.gov.pl/
Zobacz również …
(Visited 4 902 times, 1 visits today)
