Kto zostanie radnym Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu ? – LISTA KANDYDATÓW
Listy kandydatów
Okręg nr 1
| Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
| 1 | Rada Miejska w Nowym Tomyślu | 6146 | 6 | 5 | 38 |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA WAŁĘSY
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | SZYMKOWIAK Piotr Jerzy | 52 | Nowy Tomyśl |
| 2 | KASPRZAK Grzegorz Mirosław | 46 | Nowy Tomyśl |
| 3 | KACZMAREK Agnieszka Alicja | 48 | Nowy Tomyśl |
| 4 | KOSTRZEWSKA Elżbieta Maria | 63 | Nowy Tomyśl |
| 5 | PILZ Maciej | 48 | Nowy Tomyśl |
| 6 | TOBYS Beata | 43 | Nowy Tomyśl |
| 7 | HALASZ Radosław Piotr | 39 | Paproć |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | KOBERLING-MACH Katarzyna Anna | 30 | Nowy Tomyśl |
| 2 | PERZ-RAMICKA Ewa Violetta | 48 | Nowy Tomyśl |
| 3 | KARBOWSKA Jolanta | 45 | Nowy Tomyśl |
| 4 | RUTA Wojciech | 57 | Nowy Tomyśl |
| 5 | STANKIEWICZ Piotr | 34 | Nowy Tomyśl |
| 6 | ZAWARTA Ewa | 47 | Nowy Tomyśl |
| 7 | FLIEGER Jacek Tadeusz | 44 | Glinno |
| 8 | MICHALCZAK Mieczysław | 62 | Nowy Tomyśl |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOMITET SPOŁECZNY WŁODZIMIERZA HIBNERA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | HIBNER Włodzimierz Andrzej | 43 | Nowy Tomyśl |
| 2 | GÓRCZYŃSKI Rafał Łukasz | 41 | Przyłęk |
| 3 | MARCINIAK Katarzyna | 42 | Nowy Tomyśl |
| 4 | MOLENDA-GAŁGANEK Agnieszka | 42 | Nowy Tomyśl |
| 5 | STACHOWIAK-SZYMAŃSKA Arleta | 45 | Nowy Tomyśl |
| 6 | SZEFFNER Krzysztof Antoni | 43 | Nowy Tomyśl |
| 7 | WLEKŁY Tomasz | 34 | Nowy Tomyśl |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA ANTUSZEWSKIEGO
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTUSZEWSKI Tomasz Antoni | 51 | Cicha Góra |
| 2 | SKRZYPCZAK Jakub Kazimierz | 30 | Nowy Tomyśl |
| 3 | CZARNECKA-PILZ Bożena Mieczysława | 49 | Nowy Tomyśl |
| 4 | PIETRZAK Justyna Maria | 45 | Nowy Tomyśl |
| 5 | ADAMCZYK Monika Maria | 35 | Nowy Tomyśl |
| 6 | AMBROZIK Jakub Franciszek | 37 | Nowy Tomyśl |
| 7 | URYZAJ Karolina | 43 | Glinno |
| 8 | JÓZEFOWSKI Ireneusz Józef | 66 | Nowy Tomyśl |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „SAMORZĄDNI” POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | POLAŃSKI Adam Paweł | 40 | Nowy Tomyśl |
| 2 | KLIMKO Jan | 59 | Nowy Tomyśl |
| 3 | KOZIEŁ Marta Danuta | 29 | Glinno |
| 4 | KONIECZNY Stanisław | 66 | Glinno |
| 5 | KROMA Agnieszka | 31 | Nowy Tomyśl |
| 6 | BARSZCZEWSKA Marzena Barbara | 42 | Nowy Tomyśl |
| 7 | BARAŃSKA Agnieszka Magdalena | 26 | Nowy Tomyśl |
| 8 | DEMBIECKI Zbigniew Jan | 47 | Nowy Tomyśl |
Okręg nr 2
| Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
| 2 | Rada Miejska w Nowym Tomyślu | 5381 | 5 | 5 | 35 |
Listy kandydatów
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA WAŁĘSY
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | WAŁĘSA Andrzej Zdzisław | 63 | Nowy Tomyśl |
| 2 | WILKOSZARSKA Krystyna | 72 | Nowy Tomyśl |
| 3 | NOWAK Ryszard Stanisław | 63 | Nowy Tomyśl |
| 4 | DUDEK Lidia Małgorzata | 42 | Nowy Tomyśl |
| 5 | SZYMAŃSKI Jędrzej | 37 | Glinno |
| 6 | KASPERKIEWICZ Barbara | 53 | Nowy Tomyśl |
| 7 | ZALEWSKI Grzegorz Piotr | 39 | Nowy Tomyśl |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA ANTUSZEWSKIEGO
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | KAFFLER Elżbieta | 60 | Nowy Tomyśl |
| 2 | JAROSZ Michał | 37 | Nowy Tomyśl |
| 3 | WOLANIN Beata | 44 | Nowy Tomyśl |
| 4 | JANDY Barbara | 64 | Nowy Tomyśl |
| 5 | LASKOWSKI Wojciech | 46 | Nowy Tomyśl |
| 6 | ROŚCISZEWSKI Michał | 36 | Nowy Tomyśl |
| 7 | SZOFER Adam Paweł | 33 | Nowy Tomyśl |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | MICHALCZAK – WOŹNIAK Emilia Ewa | 35 | Nowy Tomyśl |
| 2 | KASPRZAK Adrian Józef | 26 | Nowy Tomyśl |
| 3 | ŚLIWA Ryszard Marian | 63 | Nowy Tomyśl |
| 4 | MATUSZCZAK Zenon | 72 | Nowy Tomyśl |
| 5 | HEWCZUK Natalia Agnieszka | 37 | Nowy Tomyśl |
| 6 | SZCZECIŃSKA Agnieszka | 35 | Nowy Tomyśl |
| 7 | KACZOR Marek | 39 | Nowy Tomyśl |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOMITET SPOŁECZNY WŁODZIMIERZA HIBNERA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDRYSZCZYK Wojciech Antoni | 72 | Nowy Tomyśl |
| 2 | HELIŃSKA Joanna Izabela | 36 | Nowy Tomyśl |
| 3 | ORWAT Krzysztof | 58 | Nowy Tomyśl |
| 4 | TABACZYŃSKI Rafał | 51 | Nowy Tomyśl |
| 5 | TOMASZEWICZ Tomasz | 45 | Nowy Tomyśl |
| 6 | TUCZYK Justyna | 43 | Nowy Tomyśl |
| 7 | ZBORALSKA Magdalena Weronika | 24 | Nowy Tomyśl |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „SAMORZĄDNI” POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | KURZAWSKI Mateusz Piotr | 59 | Paproć |
| 2 | PARNIEWICZ Renata Maria | 62 | Paproć |
| 3 | CZAIŃSKI Grzegorz Stanisław | 55 | Nowy Tomyśl |
| 4 | KWIECIEŃ Łukasz | 31 | Nowy Tomyśl |
| 5 | STANISŁAWIAK Sylwia Anna | 45 | Nowy Tomyśl |
| 6 | DOLECKA Grażyna Anna | 57 | Nowy Tomyśl |
| 7 | RAJ Janusz | 70 | Nowy Tomyśl |
Okręg nr 3
| Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
| 3 | Rada Miejska w Nowym Tomyślu | 4621 | 5 | 5 | 31 |
Listy kandydatów
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA WAŁĘSY
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | MARKIEWICZ Artur Marek | 45 | Boruja Kościelna |
| 2 | SZOTT Aniela | 62 | Boruja Kościelna |
| 3 | KONIECZNY Radosław Krzysztof | 47 | Boruja Nowa |
| 4 | NOWAK Monika Maria | 44 | Nowy Tomyśl |
| 5 | TREPIŃSKI Krzysztof Piotr | 60 | Nowy Tomyśl |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA ANTUSZEWSKIEGO
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | MATUSIAK Tomasz | 39 | Boruja Nowa |
| 2 | NAWROT Bogusław Andrzej | 56 | Przyłęk |
| 3 | BIELAWA Maciej Franciszek | 38 | Paproć |
| 4 | NOWICKA Anna Maria | 52 | Sękowo |
| 5 | WOŹNIAK Genowefa Gabriela | 63 | Jastrzębsko Stare |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | NOWICKA-KACZMAREK Sylwia | 39 | Boruja Nowa |
| 2 | MISIAK Kazimierz | 62 | Paproć |
| 3 | RUPA Krzysztof | 55 | Cicha Góra |
| 4 | KRET Radosław Tomasz | 44 | Boruja Kościelna |
| 5 | HEINRICH Przemysław Marcin | 39 | Boruja Kościelna |
| 6 | ŁUKA Aldona Magdalena | 37 | Jastrzębsko Stare |
| 7 | TARKAWIAN Katarzyna | 46 | Sękowo |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOMITET SPOŁECZNY WŁODZIMIERZA HIBNERA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | KORNOSZ Rafał Łukasz | 22 | Boruja Kościelna |
| 2 | KRZESZOWSKI Henryk | 66 | Jastrzębsko Stare |
| 3 | MACIEJEWSKA Żaneta Anna | 31 | Boruja Kościelna |
| 4 | MAKARSKI Łukasz | 29 | Boruja Kościelna |
| 5 | PROTAS Piotr | 61 | Sękowo |
| 6 | PRZYBYLAK Zuzanna | 22 | Przyłęk |
| 7 | WACHOWIAK Katarzyna Danuta | 37 | Paproć |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „SAMORZĄDNI” POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | RATAJCZAK Marek Wojciech | 47 | Cicha Góra |
| 2 | PRZYBYLSKA Marta | 30 | Jastrzębsko Stare |
| 3 | PIERZYŃSKA Bożena | 57 | Szarki |
| 4 | BĄBELEK Katarzyna Małgorzata | 24 | Nowy Tomyśl |
| 5 | GAJEWSKI Roman Leon | 51 | Boruja Kościelna |
| 6 | BOMBELEK Agnieszka Ewa | 39 | Przyłęk |
| 7 | KSIĄG Tomasz Andrzej | 35 | Boruja Nowa |
Okręg nr 4
| Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
| 4 | Rada Miejska w Nowym Tomyślu | 4272 | 5 | 5 | 33 |
Listy kandydatów
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA WAŁĘSY
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | DĘBSKA Ilona Katarzyna | 44 | Nowy Tomyśl |
| 2 | PRZYBYLAK Sławomir | 47 | Stary Tomyśl |
| 3 | KAŹMIEROWSKA Iwona Elżbieta | 43 | Wytomyśl |
| 4 | KACZMAREK Agnieszka Jadwiga | 39 | Bukowiec |
| 5 | KURZAWA Maciej | 54 | Nowy Tomyśl |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA ANTUSZEWSKIEGO
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | FRAŃSKI Łukasz Szymon | 42 | Glinno |
| 2 | SZUŁCZYŃSKA Marzena | 41 | Glinno |
| 3 | JANDY Mateusz Bartłomiej | 40 | Sątopy |
| 4 | FRIEDRICH Estera Katarzyna | 38 | Glinno |
| 5 | LIPIECKI Błażej Tomasz | 35 | Wytomyśl |
| 6 | OBORNY Radosław Paweł | 36 | Stary Tomyśl |
| 7 | PRZYBYLAK-RADECKA Iwona | 34 | Bukowiec |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | SZCZECHOWIAK Mieczysław Jan | 64 | Róża |
| 2 | DRĄŻKOWIAK Leszek Tadeusz | 61 | Bukowiec |
| 3 | DĘBICKA Monika | 33 | Stary Tomyśl |
| 4 | BRZOSTOWSKI Ryszard | 67 | Glinno |
| 5 | DOLEWA Barbara Janina | 68 | Glinno |
| 6 | LEMAŃSKA Monika Anna | 35 | Glinno |
| 7 | KASPERCZAK Bernard Tomasz | 47 | Nowy Tomyśl |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOMITET SPOŁECZNY WŁODZIMIERZA HIBNERA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | CHALASZ Łukasz Waldemar | 36 | Paproć |
| 2 | JĘDRZEJCZAK Elżbieta | 49 | Nowa Róża |
| 3 | KRYM Adam Andrzej | 65 | Stary Tomyśl |
| 4 | ROSIAK – RUCIAK Małgorzata | 39 | Glinno |
| 5 | SIUDA Tomasz | 43 | Bukowiec |
| 6 | STROŃSKA Jolanta Elżbieta | 48 | Nowy Tomyśl |
| 7 | WLEKŁY Łukasz | 30 | Bukowiec |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „SAMORZĄDNI” POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | WILGOWICZ Iwona Maria | 51 | Bukowiec |
| 2 | PRONOBIS Łukasz | 33 | Glinno |
| 3 | PŁOŃSKA Ewa Dorota | 37 | Wytomyśl |
| 4 | ŁESZYK Marlena Anna | 41 | Stary Tomyśl |
| 5 | LISEK Natalia Anna | 28 | Glinno |
| 6 | SOBCZAK Arkadiusz | 54 | Glinno |
| 7 | WOJDYŁO Leszek Józef | 46 | Glinno |
źródło: /wybory2018.pkw.gov.pl/
Zobacz również…
(Visited 5 202 times, 1 visits today)
