Mistrzostwa Gminy Nowy Tomyśl w Halowej Piłce Nożnej Reprezentacji Wsi o Puchar Dyrektora OSiR.
W niedzielę 19 lutego od godziny 9:00 w hali nowotomyskiego gimnazjum Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu zorganizował Mistrzostwa Gminy Nowy Tomyśl w Halowej Piłce Nożnej Reprezentacji Wsi o Puchar Dyrektora OSiR.
Do rywalizacji zgłosiło się 7 drużyn, w których wystąpiło ponad 60 zawodników.
Aby zapewnić graczom możliwość rozegrania jak największej ilości meczów, organizatorzy przeprowadzili turniej systemem „każdy z każdym”. W ten sposób każda z drużyn rozegrała taką samą ilość sześciu meczów.
Bezapelacyjnie najlepszą drużyną okazała się ekipa z Wytomyśla, która nie doznała żadnej porażki.
Równie dobrze zaprezentowało się Jastrzębsko Stare, które przegrało tylko z tryumfatorem rozgrywek. Natomiast najciekawiej wyglądał walka o 3 miejsce, gdzie Sątopy wyprzedziły Glinno lepszym stosunkiem bramek.
Podsumowując turniej należy stwierdzić, że poziom rozgrywanych meczów był bardzo zadowalający. Zawodnicy wykazywali się sporymi umiejętnościami technicznymi, a rywalizacja przebiegała w bardzo miłej atmosferze.
Dekoracji najlepszych drużyn dokonali Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner, oraz Dyrektor OSiR Artur Łoziński. Zarówno burmistrz jak i dyrektor na zakończenie zabrali głos dziękując uczestnikom za udział i zaprosili na następne turnieje organizowane przez OSiR w Nowym Tomyślu.
Poniżej przedstawiamy dokładne wyniki oraz końcową tabelę niedzielnego turnieju:
wynik | |||||
09:00 | 1 | SĄTOPY | – | GLINNO | 0:0 |
09:15 | 2 | BORUJA KOŚCIELNA | – | CICHA GÓRA | 2:0 |
09:30 | 3 | BORUJA NOWA | – | SĄTOPY | 2:0 |
09:45 | 4 | JASTRZĘBSKO | – | BORUJA KOŚCIELNA | 2:0 |
10:00 | 5 | CICHA GÓRA | – | SĄTOPY | 0:4 |
10:15 | 6 | BORUJA NOWA | – | JASTRZĘBSKO | 0:1 |
10:30 | 7 | BORUJA KOŚCIELNA | – | WYTOMYŚL | 1:3 |
10:45 | 8 | BORUJA NOWA | – | GLINNO | 2:2 |
11:00 | 9 | JASTRZĘBSKO | – | WYTOMYŚL | 0:3 |
11:15 | 10 | GLINNO | – | JASTRZĘBSKO | 0:2 |
11:30 | 11 | CICHA GÓRA | – | BORUJA NOWA | 2:0 |
11:45 | 12 | SĄTOPY | – | BORUJA KOŚCIELNA | 2:1 |
12:00 | 13 | WYTOMYŚL | – | BORUJA NOWA | 5:0 |
12:15 | 14 | JASTRZĘBSKO | – | CICHA GÓRA | 3:0 |
12:30 | 15 | WYTOMYŚL | – | GLINNO | 4:1 |
12:45 | 16 | BORUJA KOŚCIELNA | – | BORUJA NOWA | 2:2 |
13:00 | 17 | SĄTOPY | – | JASTRZĘBSKO | 0:1 |
13:15 | 18 | CICHA GÓRA | – | WYTOMYŚL | 0:1 |
13:30 | 19 | GLINNO | – | BORUJA KOŚCIELNA | 2:0 |
13:45 | 20 | WYTOMYŚL | – | SĄTOPY | 0:0 |
14:00 | 21 | GLINNO | – | CICHA GÓRA | 5:2 |
miejsce | miejscowość | punkty |
1 | WYTOMYŚL | 16 |
2 | JASTRZĘBSKO | 15 |
3 | SĄTOPY | 8 |
4 | GLINNO | 8 |
5 | BORUJA NOWA | 5 |
6 | BORUJA KOŚCIELNA | 4 |
7 | CICHA GÓRA | 3 |
Więcej zdjęć można zobaczyć na osirnt.pl